Results
LOOP 63 results
The 63rd Lahore Endurance & Family Run Festival, 2–4 October 2026, at Central Park Housing Scheme, Lahore.
63 Backyard Ultra
Last runner standing. Ordered by loops completed, not by elapsed time — which is why first place shows a longer clock than second.
Each loop 7.6 km · 70 minutes allowed per loop
| Pos | Name | Loops | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Sayf | 8.1 | 07:56:37 |
| 2 | Aisha Mustoor Butt | 8.0 | 07:50:01 |
| 3 | Hamza Mukhtar | 7.0 | 07:19:04 |
| 4 | Aazib | 6.0 | 06:16:59 |
| 5 | Ahsan Iqbal | 5.3 | 04:44:34 |
| 6 | Ibtehaj Sajjad | 5.0 | 05:03:43 |
| 7 | Hassan Asif | 4.4 | 05:30:09 |
| 8 | Iman Khan | 4.2 | 04:19:10 |
| 9 | Muhammad Areeb Faiyaz | 4.1 | 04:15:44 |
| 10 | Haris Khan | 3.4 | 03:05:01 |
| 11 | Adeel | 3.4 | 03:05:54 |
| 12 | Sibghatullah | 3.0 | 03:16:07 |
| 13 | Oracle | 2.1 | 01:50:27 |
The organisers' published sheet
10K Run
Ordered by result time.
| Pos | Name | Gender | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fakhar Hayat | Male | 50:30 |
| 2 | Ubaid Bin Ghazi | Male | 53:30 |
| 3 | Arshad Ramzan | Male | 58:09 |
| 4 | Abdullah Abid | Male | 58:39 |
| 5 | Danish Javaid | Male | 1:00:19 |
| 6 | Abdullah Moiz | Male | 1:01:29 |
| 7 | Oracle | Male | 1:03:41 |
| 8 | Ahsan Butt | Male | 1:04:00 |
| 9 | Ali Salman | Male | 1:12:38 |
| 10 | Saad Ameen | Male | 1:15:19 |
| 11 | Moghees Ahmad | Male | 1:18:35 |
| 12 | Hamza Adnan Khan | Male | 1:19:55 |
| 13 | Emaan Akmal | Female | 1:20:13 |
| 14 | Talha Iqbal | Male | 1:20:13 |
| 15 | Basit Ali | Male | 1:40:00 |
The organisers' published sheet
5K Run
Ordered by result time.
| Pos | Name | Gender | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheraz Sameer | Male | 22:05 |
| 2 | Muhammad Haad | Male | 22:20 |
| 3 | Farhan Asad | Male | 23:05 |
| 4 | Zain Ul Abadin | Male | 24:15 |
| 5 | Hammas Ahmad Khan | Male | 28:35 |
| 6 | Muhammad Aadil Fiyaz | Male | 31:41 |
| 7 | Danish Khan | Male | 36:14 |
| 8 | Moosa Malik | Male | 36:32 |
| 9 | Owais Mehmood | Male | 37:23 |
| 10 | Aimen Abid | Female | 39:53 |
| 11 | Danish Hussain | Male | 40:33 |
| 12 | M. Bilal | Male | 47:33 |
The organisers' published sheet
Family 3K Run
Ordered by result time. Two runners share thirteenth and two share fifteenth, as published.
| Pos | Name | Gender | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubaid Bin Ghazi | Male | 13:00 |
| 2 | Abdul Haseeb | Male | 16:10 |
| 3 | Abdullah | Male | 16:13 |
| 4 | Waqas Ali | Male | 17:30 |
| 5 | Iqbal Masood | Male | 19:45 |
| 6 | Abdul Basit | Male | 19:48 |
| 7 | Faizan Najmi | Male | 20:07 |
| 8 | M. Anas | Male | 20:12 |
| 9 | Shoaib | Male | 21:55 |
| 10 | Farhan | Male | 26:10 |
| 11 | Hassan Sajwar | Male | 35:40 |
| 12 | Malaika | Female | 36:50 |
| 13 | Sehar | Female | 37:02 |
| 13 | Samra | Female | 37:02 |
| 14 | Alina | Female | 37:05 |
| 15 | Momina | Female | 38:10 |
| 15 | Ushna | Female | 38:10 |
The organisers' published sheet
Transcribed from the organisers' published sheets. For any correction, those sheets are the record — get in touch and they will be checked against them.